normering
Toelichting op de normering die vermeld is bij de
verschillende soorten schoenen, klompen en laarzen:
| A | antistatische resistentie, min. 100 KOhm - max. 1000 Mohm | ||
| CE | het schoeisel voldoet aan de Europese richtlijn. | ||
| E | de hak absorbeert schokken, stoten en een druk van minimaal 20 Joule |
||
| EN345 | schoen met veiligheidsneus bestand tegen een schok van 200 Joule en een druk van 1500 daN | ||
| EN347 | schoeisel geproduceerd van synthetische en natuurlijke materialen volgens de EN richtlijn zonder veiligheidsneus |
||
| O | beroepsschoeisel, voldoet aan norm EN 347 |
||
| O1 | norm O, plus A, plus E, plus gesloten hiel | ||
| O2 | norm O1, plus WRU | ||
| ORO | buitenzool resistent tegen vetten en zuren |
||
| P | voorzien van stalen tussenzool ter bescherming tegen perforatie, min 1100N |
||
| SB | fundamentele veiligheidsschoen, voldoet aan norm EN 345 | ||
| S1 | schoen voldoet aan de norm EN 345, aangevuld met A en E | ||
| S2 | schoen voldoet aan de norm S1, aangevuld met WRU | ||
| S3 | schoen voldoet aan de norm S2, aangevuld met P | ||
| WRU | door waterafstotende coating bestand tegen invloed van vocht en water gedurende een bepaalde tijdsduur | ||


